五大连池风景名胜区自然保护区初级中学化学生物实验室设备采购项目中标(成交)结果公告
- 2026-04-08
项目名称: 五大连池风景名胜区自然保护区初级中学化学生物实验室设备采购项目中标(成交)结果公告
招标公司: 五大连池风景名胜区自然保护区初级中学
中标公司: 哈尔滨易尔通科技开发有限公司
项目地区:黑龙江 哈尔滨
一、项目编号:[231119]SAZB[GK]20260001
二、项目名称:化学生物实验室设备采购项目
三、采购结果
合同包1(化学生物实验室设备采购项目):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
哈尔滨易尔通科技开发有限公司 哈尔滨市道外区维也纳河畔新城小区17栋18号 900,216.83元
四、主要标的信息
合同包1(化学生物实验室设备采购项目):
货物类(哈尔滨易尔通科技开发有限公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 教学、实验用桌 实验桌 威成亚 WCY-JSZ/QG-04 2.00(张) 6,999.00 13,998.00
1-2 教学、实验椅凳 教师椅 威成亚 WCY-JSY-002型 2.00(张) 850.00 1,700.00
1-3 其他试验仪器及装置 教师电源 威成亚 WCY-JSDY-186(SE-1A) 2.00(套) 1,610.00 3,220.00
1-4 其他试验仪器及装置 控制柜 威成亚 WCY-KZG-02S型 2.00(套) 16,700.00 33,400.00
1-5 其他试验仪器及装置 智能吊装控制系统 威成亚 WCY-DZXT/KZ-02型 1.00(套) 13,400.00 13,400.00
1-6 其他试验仪器及装置 智能吊装控制系统 威成亚 WCY-DZXT/KZ-02S型 1.00(套) 7,500.00 7,500.00
1-7 其他试验仪器及装置 远程控制系统 威成亚 WCY-DZXTKZ-APP01型 1.00(套) 12,300.00 12,300.00
1-8 教学、实验用桌 实验桌 威成亚 WCY-XSZ/ABS-2B型 20.00(张) 5,844.00 116,880.00
1-9 教学、实验椅凳 学生凳 威成亚 WCY-XSD-01型 80.00(个) 140.00 11,200.00
1-10 其他试验仪器及装置 升降电源 威成亚 WCY-DYSJXT-1BH(SE) 10.00(套) 5,900.00 59,000.00
1-11 其他试验仪器及装置 智能吊装 集成箱体 威成亚 WCY-DZXTXT-02S型 6.00(组) 7,500.00 45,000.00
1-12 其他试验仪器及装置 照明系统 模块 威成亚 WCY-DZXTZM-01型 6.00(组) 1,100.00 6,600.00
1-13 其他试验仪器及装置 升降摇臂 控制模块 威成亚 WCY-DZXTSJYB-02S型 10.00(个) 2,464.00 24,640.00
1-14 其他试验仪器及装置 电源操作 控制系统 模块 威成亚 WCY-DZXTDY-02S型 10.00(个) 1,624.00 16,240.00
1-15 其他试验仪器及装置 吊装通风 系统模块 威成亚 WCY-DZXTTF-02型 20.00(个) 997.00 19,940.00
1-16 其他试验仪器及装置 洗眼器 润旺达 WJH0355 2.00(个) 470.00 940.00
1-17 其他试验仪器及装置 化验水槽 威成亚 WCY-HYSC-03型 2.00(个) 286.00 572.00
1-18 其他试验仪器及装置 独立 水槽台 威成亚 WCY-SCT-3型 24.00(个) 1,456.00 34,944.00
1-19 其他试验仪器及装置 多功能 平台架 威成亚 WCY-PTJ-01型 12.00(套) 504.00 6,048.00
1-20 其他试验仪器及装置 万向吸风罩 威成亚 WCY-WXXF-001型 1.00(个) 1,568.00 1,568.00
1-21 离心式风机 离心风机 西湖 F4-72型 1.00(套) 6,000.00 6,000.00
1-22 变频器 风机变频 控制器 淳高 BRF5 1.00(套) 3,024.00 3,024.00
1-23 其他试验仪器及装置 室内风管 及配件 威成亚 定制 1.00(套) 11,088.00 11,088.00
1-24 其他试验仪器及装置 室外风管 及配件 威成亚 定制 1.00(套) 11,357.00 11,357.00
1-25 绝缘电线和电缆 电源布线 耗材 天塑小猫 BVR 450/750V4 2.00(室) 3,304.00 6,608.00
1-26 其他试验仪器及装置 网络布线 耗材 德祥 8芯 2.00(室) 3,696.00 7,392.00
1-27 其他试验仪器及装置 风机布线 耗材 天塑小猫 RVV300/500V4(3-5芯) 1.00(室) 1,624.00 1,624.00
1-28 其他试验仪器及装置 给/排水 全套装置 威成亚 定制 2.00(套) 4,536.00 9,072.00
1-29 其他试验仪器及装置 系统安装 辅件 威成亚 定制 1.00(套) 1,680.00 1,680.00
1-30 其他试验仪器及装置 系统安装 辅件 威成亚 定制 1.00(套) 5,152.00 5,152.00
1-31 触控一体机 智慧黑板 seewo BH86ED 2.00(套) 23,000.00 46,000.00
1-32 教学、实验用桌 实验桌 威成亚 WCY-ZBT/ABS-8B型 2.00(张) 9,000.00 18,000.00
1-33 其他柜类 仪器柜 威成亚 WCY-YQG/PP-01型 10.00(个) 2,912.00 29,120.00
1-34 其他柜类 易燃品毒害 品储存柜 铭安 MA1840S 1.00(个) 11,760.00 11,760.00
1-35 其他柜类 强酸碱柜 铭安 MAS900 1.00(台) 6,496.00 6,496.00
1-36 其他柜类 通风药品柜 威成亚 WCY-TFYQG/PP-05型 5.00(个) 3,304.00 16,520.00
1-37 其他柜类 全钢通风橱 威成亚 WCY-TFG-02型 1.00(个) 14,196.00 14,196.00
1-38 其他柜类 储物架 威成亚 WCY-MS/M-001 2.00(个) 1,344.00 2,688.00
1-39 其他柜类 储物架 威成亚 WCY-MS/B-001 6.00(个) 818.00 4,908.00
1-40 其他试验仪器及装置 移动推车 威成亚 WCY-MS/MC-001 2.00(个) 1,994.00 3,988.00
1-41 其他试验仪器及装置 柔性托盘 威成亚 PJ-0124-0 16.00(个) 146.00 2,336.00
1-42 其他试验仪器及装置 柔性托盘 威成亚 PJ-0126-1 32.00(个) 112.00 3,584.00
1-43 其他试验仪器及装置 托盘封割器 威成亚 PJ-0129-0 96.00(对) 22.00 2,112.00
1-44 其他试验仪器及装置 托盘滑动 分格器 威成亚 PJ-0133-0 96.00(个) 11.00 1,056.00
1-45 其他试验仪器及装置 层板 威成亚 PJ-0130-0 22.00(个) 67.00 1,474.00
1-46 其他试验仪器及装置 层板封割器 威成亚 PJ-0131-0 44.00(个) 11.00 484.00
1-47 其他试验仪器及装置 多元滑动 分格器 威成亚 PJ-0132-0 66.00(个) 22.00 1,452.00
1-48 其他试验仪器及装置 化验水槽 威成亚 WCY-HYSC-06型 2.00(个) 308.00 616.00
1-49 轴流风机 斜流式 管道风机 塑腾 ST-200 1.00(台) 1,081.00 1,081.00
1-50 其他试验仪器及装置 通风管道 威成亚 定制 1.00(套) 3,058.00 3,058.00
1-51 绝缘电线和电缆 电源布线 耗材 天塑小猫 BVR450/750V 2.5 1.00(室) 560.00 560.00
1-52 其他试验仪器及装置 给/排水 全套装置 威成亚 定制 2.00(套) 818.00 1,636.00
1-53 其他柜类 标本柜 威成亚 WCY-BBG/LM-01型 2.00(个) 2,856.00 5,712.00
1-54 其他柜类 药品柜 威成亚 WCY-YPG/PP-04型 3.00(个) 3,248.00 9,744.00
1-55 其他柜类 危险化品 储存柜 启佑 60503020101 3.00(个) 5,256.00 15,768.00
1-56 其他试验仪器及装置 灭火毯 坦安 1. 2mx 1. 8m 2.00(件) 99.00 198.00
1-57 其他试验仪器及装置 简易急救箱 / / 4.00(个) 0.01 0.04
1-58 普通服装 实验服 鲁华展 82001 80.00(件) 82.00 6,560.00
1-59 其他试验仪器及装置 护目镜 鲁华展 82003 80.00(个) 10.00 800.00
1-60 其他试验仪器及装置 防护面罩 鲁华展 82004 1.00(个) 32.00 32.00
1-61 其他试验仪器及装置 防毒口罩 双球 30802000401 1.00(个) 165.00 165.00
1-62 其他试验仪器及装置 防毒口罩 双球 30802000406 1.00(个) 49.00 49.00
1-63 其他试验仪器及装置 耐酸手套 快乐娃 82007 42.00(双) 17.00 714.00
1-64 其他试验仪器及装置 化学实验废水处理装置 鲁华展 26017 1.00(套) 2,136.00 2,136.00
1-65 其他试验仪器及装置 废液分类回收桶 鲁华展 30802003103 5.00(个) 53.00 265.00
1-66 其他试验仪器及装置 电加热器 裕兴电器 30199006901 1.00(个) 115.00 115.00
1-67 其他试验仪器及装置 列管式烘干器 嘉远 江苏裕兴电器有限公司 1.00(台) 493.00 493.00
1-68 其他试验仪器及装置 烘干箱 鲁华展 30199007501 2.00(台) 1,939.00 3,878.00
1-69 其他试验仪器及装置 教学电源 鲁华展 04004 1.00(台) 559.00 559.00
1-70 其他试验仪器及装置 仪器车 鲁华展 02020 4.00(辆) 788.00 3,152.00
1-71 其他试验仪器及装置 试剂瓶托盘 鲁华展 02122 10.00(个) 92.00 920.00
1-72 其他试验仪器及装置 实验用品提篮 鲁华展 02123 4.00(个) 345.00 1,380.00
1-73 其他试验仪器及装置 一字螺丝刀 鲁华展 81002 2.00(支) 5.00 10.00
1-74 其他试验仪器及装置 十字螺丝刀 鲁华展 81003 2.00(支) 10.00 20.00
1-75 其他试验仪器及装置 钢丝钳 福祥 81014 1.00(把) 39.00 39.00
1-76 其他试验仪器及装置 钢锤 鲁华展 30801001511 1.00(把) 26.00 26.00
1-77 其他试验仪器及装置 三角锉 鲁华展 81018 1.00(个) 18.00 18.00
1-78 其他试验仪器及装置 民用剪刀 旺友 81021 3.00(把) 10.00 30.00
1-79 其他试验仪器及装置 打孔器 鲁华展 30199000401 4.00(套) 18.00 72.00
1-80 其他试验仪器及装置 打孔夹板 鲁华展 02003 2.00(个) 26.00 52.00
1-81 其他试验仪器及装置 打孔器刮刀 鲁华展 02004 2.00(个) 21.00 42.00
1-82 其他试验仪器及装置 电动钻孔器 东城 6206 1.00(台) 1,807.00 1,807.00
1-83 其他试验仪器及装置 托盘天平 华驰 11003 20.00(台) 92.00 1,840.00
1-84 其他试验仪器及装置 托盘天平 华驰 11003 1.00(台) 146.00 146.00
1-85 其他试验仪器及装置 电子天平 华驰 FA1004 1.00(台) 362.00 362.00
1-86 其他试验仪器及装置 红液温度计 / / 80.00(支) 0.01 0.80
1-87 其他试验仪器及装置 水银温度计 / / 6.00(支) 0.01 0.06
1-88 其他试验仪器及装置 多用电表 福瑞泰 MF47 1.00(个) 131.00 131.00
1-89 其他试验仪器及装置 酸度计 鲁华展 16003 2.00(台) 115.00 230.00
1-90 其他试验仪器及装置 教学支架 鲁华展 03002 40.00(套) 131.00 5,240.00
1-91 其他试验仪器及装置 三脚架 鲁华展 03006 40.00(个) 10.00 400.00
1-92 其他试验仪器及装置 试管架 鲁华展 03008 40.00(个) 18.00 720.00
1-93 其他试验仪器及装置 试管架 鲁华展 30101000813 4.00(个) 20.00 80.00
1-94 其他试验仪器及装置 试管架 鲁华展 30101000823 4.00(个) 25.00 100.00
1-95 其他试验仪器及装置 漏斗架 鲁华展 03009 1.00(个) 39.00 39.00
1-96 其他试验仪器及装置 滴定台 鲁华展 03010 1.00(个) 49.00 49.00
1-97 其他试验仪器及装置 滴定夹 鲁华展 03011 1.00(个) 26.00 26.00
1-98 其他试验仪器及装置 多用滴管架 鲁华展 03012 20.00(个) 8.00 160.00
1-99 其他试验仪器及装置 量筒 鲁华展 30601000102 50.00(个) 7.00 350.00
1-100 其他试验仪器及装置 量筒 鲁华展 30601000103 20.00(个) 8.00 160.00
1-101 其他试验仪器及装置 量筒 鲁华展 30601000105 50.00(个) 10.00 500.00
1-102 其他试验仪器及装置 量筒 鲁华展 30601000106 32.00(个) 13.00 416.00
1-103 其他试验仪器及装置 量筒 鲁华展 30601000109 2.00(个) 86.00 172.00
1-104 其他试验仪器及装置 容量瓶 鲁华展 30601000305 1.00(个) 29.00 29.00
1-105 其他试验仪器及装置 容量瓶 鲁华展 30601000306 3.00(个) 38.00 114.00
1-106 其他试验仪器及装置 滴定管 鲁华展 30601000401 1.00(支) 41.00 41.00
1-107 其他试验仪器及装置 滴定管 鲁华展 30601000411 1.00(支) 17.00 17.00
1-108 其他试验仪器及装置 试管 鲁华展 30602000101 185.00(支) 1.00 185.00
1-109 其他试验仪器及装置 试管 鲁华展 30602000102 370.00(支) 1.00 370.00
1-110 其他试验仪器及装置 试管 鲁华展 30602000103 75.00(支) 1.00 75.00
1-111 其他试验仪器及装置 试管 鲁华展 30602000104 75.00(支) 2.00 150.00
1-112 其他试验仪器及装置 试管 鲁华展 30602000108 10.00(支) 7.00 70.00
1-113 其他试验仪器及装置 口部具支试管 鲁华展 30602000204 10.00(支) 3.00 30.00
1-114 其他试验仪器及装置 硬质玻璃管 鲁华展 30602000302 10.00(支) 2.00 20.00
1-115 其他试验仪器及装置 硬质玻璃管 鲁华展 30602000304 10.00(支) 3.00 30.00
1-116 其他试验仪器及装置 烧杯 鲁华展 30602001002 40.00(个) 5.00 200.00
1-117 其他试验仪器及装置 烧杯 鲁华展 30602001004 75.00(个) 5.00 375.00
1-118 其他试验仪器及装置 烧杯 鲁华展 30602001005 135.00(个) 6.00 810.00
1-119 其他试验仪器及装置 烧杯 鲁华展 30602001006 135.00(个) 7.00 945.00
1-120 其他试验仪器及装置 烧杯 鲁华展 30602001008 100.00(个) 10.00 1,000.00
1-121 其他试验仪器及装置 烧杯 鲁华展 30602001010 63.00(个) 13.00 819.00
1-122 其他试验仪器及装置 烧杯 鲁华展 30602001011 3.00(个) 25.00 75.00
1-123 其他试验仪器及装置 烧瓶 鲁华展 30602001105 10.00(个) 20.00 200.00
1-124 其他试验仪器及装置 烧瓶 鲁华展 30602001115 3.00(个) 21.00 63.00
1-125 其他试验仪器及装置 锥形瓶 鲁华展 30602001204 70.00(个) 17.00 1,190.00
1-126 其他试验仪器及装置 锥形瓶 鲁华展 30602001205 70.00(个) 20.00 1,400.00
1-127 其他试验仪器及装置 蒸馏烧瓶 鲁华展 30602001305 2.00(个) 25.00 50.00
1-128 其他试验仪器及装置 集气瓶 鲁华展 30604000103 100.00(个) 5.00 500.00
1-129 其他试验仪器及装置 集气瓶 鲁华展 30604000104 20.00(个) 7.00 140.00
1-130 其他试验仪器及装置 液封除毒气集气瓶 鲁华展 30604000204 5.00(个) 73.00 365.00
1-131 其他试验仪器及装置 广口瓶 鲁华展 30604000502 170.00(个) 7.00 1,190.00
1-132 其他试验仪器及装置 广口瓶 鲁华展 30604000503 140.00(个) 7.00 980.00
1-133 其他试验仪器及装置 广口瓶 鲁华展 30604000504 20.00(个) 10.00 200.00
1-134 其他试验仪器及装置 广口瓶 鲁华展 30604000504 125.00(个) 15.00 1,875.00
1-135 其他试验仪器及装置 茶色广口瓶 鲁华展 30604000512 30.00(个) 10.00 300.00
1-136 其他试验仪器及装置 茶色广口瓶 鲁华展 30604000513 5.00(个) 11.00 55.00
1-137 其他试验仪器及装置 茶色广口瓶 鲁华展 30604000514 5.00(个) 17.00 85.00
1-138 其他试验仪器及装置 细口瓶 鲁华展 30604000602 40.00(个) 6.00 240.00
1-139 其他试验仪器及装置 细口瓶 鲁华展 30604000603 200.00(个) 7.00 1,400.00
1-140 其他试验仪器及装置 细口瓶 鲁华展 30604000604 20.00(个) 10.00 200.00
1-141 其他试验仪器及装置 细口瓶 鲁华展 30604000605 15.00(个) 13.00 195.00
1-142 其他试验仪器及装置 细口瓶 鲁华展 30604000606 2.00(个) 20.00 40.00
1-143 其他试验仪器及装置 细口瓶 鲁华展 30604000608 2.00(个) 64.00 128.00
1-144 其他试验仪器及装置 茶色细口瓶 鲁华展 30604000612 5.00(个) 10.00 50.00
1-145 其他试验仪器及装置 茶色细口瓶 鲁华展 30604000613 20.00(个) 11.00 220.00
1-146 其他试验仪器及装置 茶色细口瓶 鲁华展 30604000614 5.00(个) 15.00 75.00
1-147 其他试验仪器及装置 茶色细口瓶 鲁华展 30604000615 2.00(个) 17.00 34.00
1-148 其他试验仪器及装置 茶色细口瓶 鲁华展 30604000616 1.00(个) 25.00 25.00
1-149 其他试验仪器及装置 滴瓶 鲁华展 30604001101 190.00(个) 6.00 1,140.00
1-150 其他试验仪器及装置 滴瓶 鲁华展 30604001102 225.00(个) 6.00 1,350.00
1-151 其他试验仪器及装置 茶色滴瓶 鲁华展 30604001111 170.00(个) 6.00 1,020.00
1-152 其他试验仪器及装置 茶色滴瓶 鲁华展 30604001112 155.00(个) 7.00 1,085.00
1-153 其他试验仪器及装置 酒精灯 鲁华展 30603000101 50.00(个) 7.00 350.00
1-154 其他试验仪器及装置 干燥器 鲁华展 30603000603 2.00(个) 92.00 184.00
1-155 其他试验仪器及装置 气体发生器 鲁华展 30603000705 1.00(个) 207.00 207.00
1-156 其他试验仪器及装置 冷凝器 鲁华展 30603002105 2.00(支) 27.00 54.00
1-157 其他试验仪器及装置 牛角管 鲁华展 30603002303 2.00(支) 7.00 14.00
1-158 其他试验仪器及装置 漏斗 鲁华展 30603003101 50.00(个) 8.00 400.00
1-159 其他试验仪器及装置 漏斗 鲁华展 30603003102 3.00(个) 11.00 33.00
1-160 其他试验仪器及装置 安全漏斗 鲁华展 30603003301 20.00(个) 9.00 180.00
1-161 其他试验仪器及装置 安全漏斗 鲁华展 30603003311 2.00(个) 18.00 36.00
1-162 其他试验仪器及装置 分液漏斗 鲁华展 30603003504 5.00(个) 49.00 245.00
1-163 其他试验仪器及装置 分液漏斗 鲁华展 30603003513 5.00(个) 49.00 245.00
1-164 其他试验仪器及装置 三通连接管 鲁华展 30603007102 2.00(个) 2.00 4.00
1-165 其他试验仪器及装置 三通连接管 鲁华展 30603007112 32.00(个) 1.00 32.00
1-166 其他试验仪器及装置 滴管 鲁华展 30603007302 340.00(支) 1.00 340.00
1-167 其他试验仪器及装置 滴管 鲁华展 30603007303 40.00(支) 3.00 120.00
1-168 其他试验仪器及装置 干燥管 鲁华展 30603007501 4.00(支) 9.00 36.00
1-169 其他试验仪器及装置 干燥管 鲁华展 30603007511 2.00(支) 7.00 14.00
1-170 其他试验仪器及装置 玻璃活塞 鲁华展 30603007901 2.00(支) 32.00 64.00
1-171 其他试验仪器及装置 圆水槽 鲁华展 30603009103 2.00(个) 59.00 118.00
1-172 其他试验仪器及装置 圆水槽 鲁华展 30603009105 2.00(个) 85.00 170.00
1-173 其他试验仪器及装置 坩埚钳 鲁华展 30605000202 20.00(个) 10.00 200.00
1-174 其他试验仪器及装置 烧杯夹 鲁华展 30605000301 2.00(个) 11.00 22.00
1-175 其他试验仪器及装置 镊子 鲁华展 30605000501 20.00(个) 3.00 60.00
1-176 其他试验仪器及装置 试管夹 鲁华展 30605000601 40.00(个) 3.00 120.00
1-177 其他试验仪器及装置 止水皮管夹 鲁华展 30605000701 40.00(个) 1.00 40.00
1-178 其他试验仪器及装置 螺旋皮管夹 鲁华展 30605000801 5.00(个) 3.00 15.00
1-179 其他试验仪器及装置 石棉网 鲁华展 30605003201 20.00(个) 2.00 40.00
1-180 其他试验仪器及装置 燃烧匙 鲁华展 30605004101 40.00(个) 2.00 80.00
1-181 其他试验仪器及装置 药匙 鲁华展 30605004202 40.00(个) 1.00 40.00
1-182 其他试验仪器及装置 玻璃管 鲁华展 30605005102 6.00(千克) 36.00 216.00
1-183 其他试验仪器及装置 玻璃管 鲁华展 30605005103 4.00(千克) 36.00 144.00
1-184 其他试验仪器及装置 玻璃弯管 鲁华展 30605005203 2.00(千克) 124.00 248.00
1-185 其他试验仪器及装置 玻璃棒 鲁华展 30605005302 7.00(千克) 30.00 210.00
1-186 其他试验仪器及装置 橡胶塞 鲁华展 30605006101 9.00(千克) 43.00 387.00
1-187 其他试验仪器及装置 橡胶管 鲁华展 30605006203 4.00(千克) 43.00 172.00
1-188 其他试验仪器及装置 乳胶管 鲁华展 30605006302 20.00(米) 7.00 140.00
1-189 其他试验仪器及装置 乳胶管 鲁华展 30605006305 20.00(米) 10.00 200.00
1-190 其他试验仪器及装置 乳胶管 鲁华展 30605006303 20.00(米) 13.00 260.00
1-191 其他试验仪器及装置 试管刷 鲁华展 30605007101 50.00(个) 2.00 100.00
1-192 其他试验仪器及装置 试管刷 鲁华展 30605007103 50.00(个) 2.00 100.00
1-193 其他试验仪器及装置 试管刷 鲁华展 30605007108 5.00(个) 3.00 15.00
1-194 其他试验仪器及装置 烧瓶刷 鲁华展 30605007205 5.00(个) 5.00 25.00
1-195 其他试验仪器及装置 烧瓶刷 鲁华展 30605007206 5.00(个) 7.00 35.00
1-196 其他试验仪器及装置 结晶皿 鲁华展 30605008002 2.00(个) 17.00 34.00
1-197 其他试验仪器及装置 表面皿 鲁华展 30605008101 20.00(个) 3.00 60.00
1-198 其他试验仪器及装置 表面皿 鲁华展 30605008104 2.00(个) 7.00 14.00
1-199 其他试验仪器及装置 研钵 鲁华展 30605008601 20.00(个) 8.00 160.00
1-200 其他试验仪器及装置 研钵 鲁华展 30605008603 31.00(个) 13.00 403.00
1-201 其他试验仪器及装置 蒸发皿 鲁华展 30605008801 20.00(个) 7.00 140.00
1-202 其他试验仪器及装置 蒸发皿 鲁华展 30605008805 3.00(个) 13.00 39.00
1-203 其他试验仪器及装置 反应板 鲁华展 30605008901 20.00(个) 5.00 100.00
1-204 其他试验仪器及装置 井穴板 鲁华展 30605009002 20.00(个) 2.00 40.00
1-205 其他试验仪器及装置 井穴板 鲁华展 30605009011 20.00(个) 11.00 220.00
1-206 其他试验仪器及装置 塑料多用滴管 鲁华展 30605009102 250.00(支) 1.00 250.00
1-207 其他试验仪器及装置 塑料洗瓶 鲁华展 02121 20.00(个) 8.00 160.00
1-208 其他试验仪器及装置 塑料水槽 鲁华展 02124 20.00(个) 20.00 400.00
1-209 其他试验仪器及装置 集气瓶挂扣器 鲁华展 30605012103 20.00(个) 13.00 260.00
1-210 其他试验仪器及装置 集气瓶挂扣器 鲁华展 30605012104 5.00(个) 13.00 65.00
1-211 其他试验仪器及装置 注射器 / / 20.00(只) 0.01 0.20
1-212 其他试验仪器及装置 酒精喷灯 鲁华展 02075 2.00(个) 131.00 262.00
1-213 其他试验仪器及装置 储气装置 鲁华展 30308000401 2.00(台) 148.00 296.00
1-214 其他试验仪器及装置 初中化学实验材料 鲁华展 80201 40.00(份) 85.00 3,400.00
1-215 其他试验仪器及装置 铝丝 / / 100.00(克) 0.01 1.00
1-216 其他试验仪器及装置 铝箔 / / 50.00(克) 0.01 0.50
1-217 其他试验仪器及装置 锌片(锌花) / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-218 其他试验仪器及装置 铁粉 / / 50.00(克) 0.01 0.50
1-219 其他试验仪器及装置 铁丝 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-220 其他试验仪器及装置 紫铜片 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-221 其他试验仪器及装置 铜丝 / / 100.00(克) 0.01 1.00
1-222 其他试验仪器及装置 活性炭 / / 1000.00(克) 0.01 10.00
1-223 其他试验仪器及装置 碘 / / 100.00(克) 0.01 1.00
1-224 其他试验仪器及装置 二氧化锰 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-225 其他试验仪器及装置 三氧化二铁 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-226 其他试验仪器及装置 氧化铜 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-227 其他试验仪器及装置 氧化钙 / / 500.00(克) 0.01 5.00
1-228 其他试验仪器及装置 氯化钾 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-229 其他试验仪器及装置 氯化钠 / / 1000.00(克) 0.01 10.00
1-230 其他试验仪器及装置 氯化钠 / / 1000.00(克) 0.01 10.00
1-231 其他试验仪器及装置 氯化钙 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-232 其他试验仪器及装置 无水氯化钙 / / 100.00(克) 0.01 1.00
1-233 其他试验仪器及装置 氯化镁 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-234 其他试验仪器及装置 三氯化铁 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-235 其他试验仪器及装置 氯化铵 / / 500.00(克) 0.01 5.00
1-236 其他试验仪器及装置 氯化钡 / / 20.00(克) 0.01 0.20
1-237 其他试验仪器及装置 硫酸钾 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-238 其他试验仪器及装置 硫酸铝 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-239 其他试验仪器及装置 硫酸铜(蓝矾、胆矾) / / 500.00(克) 0.01 5.00
1-240 其他试验仪器及装置 无水硫酸铜 / / 100.00(克) 0.01 1.00
1-241 其他试验仪器及装置 硫酸铵 / / 250.00(克) 0.01 2.50
1-242 其他试验仪器及装置 硫酸铝钾 / / 500.00(克) 0.01 5.00
1-243 其他试验仪器及装置 碳酸钾 / / 100.00(克) 0.01 1.00
1-244 其他试验仪器及装置 碳酸钠 / / 1000.00(克) 0.01 10.00
1-245 其他试验仪器及装置 碳酸氢钠 / / 1000.00(克) 0.01 10.00
1-246 其他试验仪器及装置 大理石 / / 1500.00(克) 0.01 15.00
1-247 其他试验仪器及装置 碳酸氢铵 / / 500.00(克) 0.01 5.00
1-248 其他试验仪器及装置 碱式碳酸铜 / / 500.00(克) 0.01 5.00
1-249 其他试验仪器及装置 氢氧化钠 / / 100.00(克) 0.01 1.00
1-250 其他试验仪器及装置 氢氧化钠 / / 1000.00(克) 0.01 10.00
1-251 其他试验仪器及装置 氢氧化钡 / / 50.00(克) 0.01 0.50
1-252 其他试验仪器及装置 氨水 / / 500.00(毫升) 0.01 5.00
1-253 其他试验仪器及装置 氢氧化钙 (熟石灰) / / 500.00(克) 0.01 5.00
1-254 其他试验仪器及装置 碱石灰 / / 500.00(克) 0.01 5.00
1-255 其他试验仪器及装置 煤油 / / 500.00(毫升) 0.01 5.00
1-256 其他试验仪器及装置 酒精 / / 15.00(升) 0.01 0.15
1-257 其他试验仪器及装置 乙酸(醋酸) / / 100.00(毫升) 0.01 1.00
1-258 其他试验仪器及装置 葡萄糖 / / 750.00(克) 0.01 7.50
1-259 其他试验仪器及装置 蔗糖 / / 750.00(克) 0.01 7.50
1-260 其他试验仪器及装置 石蕊 / / 10.00(克) 0.01 0.10
1-261 其他试验仪器及装置 酚酞 / / 5.00(克) 0.01 0.05
1-262 其他试验仪器及装置 品红 / / 5.00(克) 0.01 0.05
1-263 其他试验仪器及装置 pH 广泛试纸 金达 72061 40.00(本) 5.00 200.00
1-264 其他试验仪器及装置 蓝石蕊试纸 金达 72062 5.00(本) 5.00 25.00
1-265 其他试验仪器及装置 红石蕊试纸 金达 72063 5.00(本) 5.00 25.00
1-266 其他试验仪器及装置 定性滤纸 奥克 72091 15.00(盒) 13.00 195.00
1-267 其他试验仪器及装置 定性滤纸 奥克 30751009104 1.00(盒) 32.00 32.00
1-268 其他试验仪器及装置 金属矿物、金属及合金标本 鲁华展 42001 1.00(盒) 85.00 85.00
1-269 其他试验仪器及装置 溶液导电演示器 鲁华展 26010 2.00(台) 525.00 1,050.00
1-270 其他试验仪器及装置 微型溶液导电实验器 鲁华展 26011 20.00(套) 35.00 700.00
1-271 其他试验仪器及装置 水电解演示器 鲁华展 26001 5.00(台) 657.00 3,285.00
1-272 其他试验仪器及装置 金刚石结构模型 鲁华展 32004 1.00(套) 236.00 236.00
1-273 其他试验仪器及装置 石墨结构模型 鲁华展 32005 1.00(套) 236.00 236.00
1-274 其他试验仪器及装置 碳-60 结构模型 鲁华展 32006 1.00(套) 420.00 420.00
1-275 其他试验仪器及装置 碘升华凝华管 鲁华展 J30032 20.00(个) 8.00 160.00
1-276 其他试验仪器及装置 分子结构模型 鲁华展 32003 1.00(套) 427.00 427.00
1-277 其他试验仪器及装置 氯化钠晶体结构模型 鲁华展 32007 1.00(套) 197.00 197.00
1-278 其他试验仪器及装置 元素周期表 鲁华展 52041 1.00(件) 77.00 77.00
1-279 其他试验仪器及装置 原油常见馏分标本 鲁华展 42002 1.00(盒) 60.00 60.00
1-280 其他试验仪器及装置 炼铁高炉模型 鲁华展 32001 1.00(套) 312.00 312.00
1-281 其他试验仪器及装置 合成有机高分子材料标本 鲁华展 42003 1.00(盒) 60.00 60.00
1-282 其他试验仪器及装置 新型无机非金属材料标本 鲁华展 42004 1.00(盒) 60.00 60.00
1-283 其他试验仪器及装置 一次性 PE 手套 御源 30802000513 40.00(包) 10.00 400.00
1-284 电冰箱 电冰箱 上菱 BCD-189KA 1.00(台) 3,942.00 3,942.00
1-285 其他试验仪器及装置 电磁炉 布谷 BG-22B 1.00(个) 657.00 657.00
1-286 其他试验仪器及装置 恒温水浴锅 鲁华展 J02082 1.00(台) 788.00 788.00
